Saturday, August 22, 2015

Owl Top Computer Chess Engines Selection - 08/22/2015

.
Rank Chess Engine All ELO Group ELO Diff Change Games Score% Win% Loss% Draw% Points Win Loss Draw %Time Forfeit TF Ply Count
1 Komodo 9.1 x64 3208.12 3209.23 0.00 0.09 4200 87.80 78.79 3.19 18.02 3687.5 3309 134 757 0.14 97
2 Stockfish 6 x64 3203.01 3204.12 -5.11 0.63 4200 87.50 77.98 2.98 19.05 3675.0 3275 125 800 0.07 128
3 Houdini 4 Pro x64 3144.99 3142.70 -58.02 -0.13 4200 83.52 72.55 5.50 21.95 3508.0 3047 231 922 0.24 73
4 Strelka 6 3111.70 3126.73 -33.29 -1.41 4300 82.57 72.93 7.79 19.28 3550.5 3136 335 829 0.02 178
5 Gull 3 x64 3059.13 3060.06 -52.57 -0.52 4200 76.95 64.12 10.21 25.67 3232.0 2693 429 1078 0.36 145
6 Fire 4 x64 3047.11 3043.90 -12.02 -1.17 4200 75.50 63.17 12.17 24.67 3171.0 2653 511 1036 0.40 132
7 Equinox 3.30 x64 3036.80 3037.70 -10.31 0.34 4200 74.93 60.76 10.90 28.33 3147.0 2552 458 1190 0.07 153
8 Critter 1.6a x64 3029.17 3029.06 -7.63 -0.75 4200 74.12 60.50 12.26 27.24 3113.0 2541 515 1144 0.10 95
9 Rybka 4.1 x64 2971.60 2972.06 -57.57 -2.10 4200 68.40 54.33 17.52 28.14 2873.0 2282 736 1182 0.76 119
10 Protector 1.8.0 x64 2895.56 2895.45 -76.04 -0.64 4200 59.81 44.29 24.67 31.05 2512.0 1860 1036 1304 0.02 160
11 Texel 1.05 x64 2891.56 2892.33 -4.00 -2.46 4200 59.44 44.88 26.00 29.12 2496.5 1885 1092 1223 0.00 0
12 Naum 4.6 x64 2875.51 2876.27 -16.05 0.86 4200 57.52 41.00 25.95 33.05 2416.0 1722 1090 1388 0.07 118
13 Hannibal 1.5 x64 2853.75 2854.50 -21.76 -0.40 4200 54.88 39.10 29.33 31.57 2305.0 1642 1232 1326 0.36 193
14 Andscacs 0.82 x64 2841.91 2842.65 -11.84 -0.90 4000 52.36 36.98 32.25 30.78 2094.5 1479 1290 1231 0.08 155
15 Chiron 2.0 x64 2837.41 2838.15 -4.50 -2.25 4200 52.87 37.76 32.02 30.21 2220.5 1586 1345 1269 0.36 81
16 Nirvana Chess 2.1c x64 2829.25 2829.98 -8.16 -1.15 4200 51.86 35.74 32.02 32.24 2178.0 1501 1345 1354 0.14 104
17 Deep HIARCS 14 2824.24 2824.00 -5.01 -0.39 4300 51.71 36.26 32.84 30.91 2223.5 1559 1412 1329 0.12 51
18 Fizbo 1.5 x64 2809.55 2810.27 -14.69 1.07 4000 48.33 32.50 35.85 31.65 1933.0 1300 1434 1266 0.25 151
19 Spike 1.4 2806.53 2807.26 -3.02 -2.34 4300 49.63 33.14 33.88 32.98 2134.0 1425 1457 1418 0.07 126
20 Shredder 12 x64 2800.00 2800.00 -6.53 0.00 4400 49.45 34.05 35.14 30.82 2176.0 1498 1546 1356 0.02 28
21 Senpai 1.0 x64 2798.92 2799.64 -1.08 -3.32 4200 48.07 32.55 36.40 31.05 2019.0 1367 1529 1304 0.45 142
22 Hakkapeliitta 3.0 x64 2790.74 2791.47 -8.18 -1.57 4400 48.17 35.75 39.41 24.84 2119.5 1573 1734 1093 0.23 150
23 Cheng 4.39 x64 2786.05 2786.78 -4.69 0.04 4500 48.28 34.69 38.13 27.18 2172.5 1561 1716 1223 0.09 87
24 Ice 2.0.2240 x64 2772.11 2772.87 -13.94 -0.82 5100 50.20 34.78 34.39 30.82 2560.0 1774 1754 1572 0.12 177
25 Spark 1.0 x64 2763.04 2763.80 -9.07 -0.60 5100 48.64 32.80 35.53 31.67 2480.5 1673 1812 1615 0.25 122
26 Disco Check 5.2.1 x64 2750.95 2751.70 -12.09 -1.78 5000 46.45 32.34 39.44 28.22 2322.5 1617 1972 1411 0.26 128
27 Sjeng 2010 2743.25 2744.00 -7.70 -2.75 5100 45.90 31.14 39.33 29.53 2341.0 1588 2006 1506 0.10 75
28 Junior 13.8.04 x64 2717.02 2717.88 -26.23 -2.51 5200 41.87 28.17 44.44 27.38 2177.0 1465 2311 1424 0.13 84
29 Murka 3 x64 2715.98 2716.65 -1.04 -4.51 5100 42.53 26.73 41.67 31.61 2169.0 1363 2125 1612 0.22 121
30 SmarThink 1.70 2712.19 2712.96 -3.79 -4.07 5400 43.08 29.54 43.37 27.09 2326.5 1595 2342 1463 0.22 135
31 Booot 5.2.0 x64 2706.80 2707.55 -5.39 -2.23 5100 41.66 27.31 44.00 28.69 2124.5 1393 2244 1463 0.22 72
32 Quazar 0.4 x64 2706.29 2707.04 -0.51 -2.42 5200 41.89 27.48 43.69 28.83 2178.5 1429 2272 1499 0.35 78
33 Gaviota 1.0 x64 2705.79 2706.54 -0.50 -2.35 5100 41.12 27.71 45.47 26.82 2097.0 1413 2319 1368 0.20 45
34 Toga II 3.0 2690.75 2691.49 -15.04 -3.95 5000 38.82 24.52 46.88 28.60 1941.0 1226 2344 1430 0.10 110
35 Pedone 1.2 x64 2674.37 2673.62 -16.38 -0.97 4900 38.63 24.12 46.86 29.02 1893.0 1182 2296 1422 0.12 82
36 Atlas 3.80 x64 2672.30 2673.05 -2.07 -3.34 5100 37.00 23.00 49.00 28.00 1887.0 1173 2499 1428 1.18 148
37 Arasan 18.0 x64 2661.85 2662.55 -10.45 -3.65 4300 31.87 18.93 55.19 25.88 1370.5 814 2373 1113 0.23 154
38 Nemo 1.0.1b x64 2660.00 2660.75 -1.85 -4.85 5200 36.49 22.29 49.31 28.40 1897.5 1159 2564 1477 0.04 0
39 Fruit Reloaded R2 x64 2656.95 2657.63 -3.05 2656.95 4000 29.88 16.00 56.25 27.75 1195.0 640 2250 1110 0.00 0
40 Deuterium 14.3.34.130 x64 2656.02 2656.93 -0.93 -1.30 7600 45.89 32.59 40.82 26.59 3487.5 2477 3102 2021 0.16 111
41 Onno 1.2.70 x64 2654.99 2655.73 -1.03 -3.13 4900 34.53 20.10 51.04 28.86 1692.0 985 2501 1414 0.08 134
42 Disaster Area 1.54 x64 2654.53 2655.44 -0.46 -2.49 7600 45.76 31.97 40.46 27.57 3477.5 2430 3075 2095 0.04 205
43 EX Chess 7.71b x64 2650.22 2651.11 -4.31 -2.94 7600 45.47 31.93 40.99 27.08 3456.0 2427 3115 2058 0.08 72
44 Vajolet 2.2.0 2647.85 2648.81 -2.37 -2.48 5600 55.41 40.77 29.95 29.29 3103.0 2283 1677 1640 0.11 2
45 Scorpio 2.7.6 x64 2635.37 2636.76 -12.48 -2.02 4000 58.74 44.05 26.58 29.38 2349.5 1762 1063 1175 0.13 118
46 Glaurung 2.2 x64 2630.88 2631.91 -4.49 -2.41 4300 56.72 42.09 28.65 29.26 2439.0 1810 1232 1258 0.21 149
47 Loop 2007 x64 2628.38 2629.38 -2.50 -3.67 4200 57.15 41.67 27.36 30.98 2400.5 1750 1149 1301 0.00 0
48 Belka 1.8.20 2625.99 2626.98 -2.39 -2.02 4900 54.35 38.88 30.18 30.94 2663.0 1905 1479 1516 0.08 129
49 Crafty 24.1 x64 2625.64 2626.67 -0.35 -2.74 4300 56.28 43.58 31.02 25.40 2420.0 1874 1334 1092 0.05 122
50 Minko Chess 1.3 x64 2624.84 2625.82 -0.80 -2.40 5300 52.62 36.30 31.06 32.64 2789.0 1924 1646 1730 0.38 125
51 Rodent 1.7 x64 2622.12 2623.11 -2.72 -2.46 5100 53.11 39.02 32.80 28.18 2708.5 1990 1673 1437 0.00 0
52 GNU Chess 5.5.60 x64 2620.69 2621.75 -1.43 -0.59 3900 57.33 43.15 28.49 28.36 2236.0 1683 1111 1106 0.03 89
53 Thinker 54D Inert x64 2614.15 2615.11 -6.54 -2.67 5400 50.56 33.48 32.35 34.17 2730.5 1808 1747 1845 0.09 45
54 Bobcat 6.4b x64 2608.94 2610.00 -5.21 -2.25 3900 55.69 41.62 30.23 28.15 2172.0 1623 1179 1098 0.13 22
55 Naraku 1.4 2608.40 2609.68 -0.54 -1.69 4100 55.39 46.61 35.83 17.56 2271.0 1911 1469 720 0.00 0
56 Zappa Mexico II x64 2605.58 2606.53 -2.82 -5.57 5500 49.65 34.80 35.49 29.71 2731.0 1914 1952 1634 1.00 7
57 Ktulu 9 2600.08 2601.14 -5.50 -2.90 3900 54.45 41.05 32.15 26.79 2123.5 1601 1254 1045 0.05 139
58 Tornado Chess 6 x64 2599.40 2600.30 -0.68 -3.22 5400 49.55 35.30 36.20 28.50 2675.5 1906 1955 1539 0.02 66
59 Bug Chess 2.1.9 x64 2595.40 2596.39 -4.00 -2.38 4100 54.00 40.22 32.22 27.56 2214.0 1649 1321 1130 0.07 111
60 Cyclone xTreme 2589.27 2590.22 -6.13 0.71 4200 53.42 39.05 32.21 28.74 2243.5 1640 1353 1207 0.00 0
61 Frenzee 3.5.19 x64 2575.39 2576.39 -13.88 -3.57 5500 46.70 34.64 41.24 24.13 2568.5 1905 2268 1327 0.07 103
62 Twisted Logic 20100131 x64 2566.45 2567.47 -8.94 -2.97 4300 51.41 38.86 36.05 25.09 2210.5 1671 1550 1079 0.00 0
63 Octo Chess r5190 x64 2566.53 2567.45 0.08 -2.28 4800 50.81 36.02 34.40 29.58 2439.0 1729 1651 1420 0.04 182
64 Dirty 20Apr2013 x64 2564.61 2565.90 -1.92 -1.76 4300 50.12 35.60 35.37 29.02 2155.0 1531 1521 1248 0.70 156
65 Chronos 1.9.9 x64 2563.35 2564.21 -1.26 -2.29 5300 47.92 32.81 36.96 30.23 2540.0 1739 1959 1602 0.09 136
66 Rhetoric 1.4.1 x64 2555.43 2557.12 -7.92 -2.15 4200 49.58 35.07 35.90 29.02 2082.5 1473 1508 1219 0.00 0
67 Godel 3.4.9 2553.38 2554.44 -2.05 -0.88 4100 48.77 34.34 36.80 28.85 1999.5 1408 1509 1183 0.05 8
68 Baron 3.29 x64 2541.58 2542.64 -11.80 -2.34 4100 47.11 34.78 40.56 24.66 1931.5 1426 1663 1011 0.00 0
69 Bison 9.11 x64 2540.12 2541.15 -1.46 -4.46 4300 46.73 33.53 40.07 26.40 2009.5 1442 1723 1135 0.07 37
70 Alfil 15.8 2528.37 2529.43 -11.75 2528.37 3900 44.32 30.31 41.67 28.03 1728.5 1182 1625 1093 0.08 6
71 Delfi 5.4 2491.43 2492.50 -36.94 -2.03 4100 40.17 26.12 45.78 28.10 1647.0 1071 1877 1152 0.00 0
72 ProDeo 1.87 2488.11 2489.12 -3.32 -1.08 4800 37.93 25.38 49.52 25.10 1820.5 1218 2377 1205 0.04 97
73 Red Queen 1.1.97 x64 2480.84 2481.96 -7.27 -2.05 4200 39.30 26.29 47.69 26.02 1650.5 1104 2003 1093 0.00 0
74 Daydreamer 1.75 x64 2479.65 2480.78 -1.19 -2.87 4500 40.69 26.29 44.91 28.80 1831.0 1183 2021 1296 0.18 89
75 The King 3.50 x64 2475.24 2476.37 -4.41 -0.93 4500 40.10 27.51 47.31 25.18 1804.5 1238 2129 1133 0.53 119
76 Tucano 5.0 x64 2472.28 2472.31 -2.96 -0.71 4300 38.36 24.67 47.95 27.37 1649.5 1061 2062 1177 0.00 0
77 Nebula 2.0 x64 2469.33 2471.15 -2.95 -1.50 5900 43.36 29.69 42.97 27.34 2558.5 1752 2535 1613 0.07 126
78 Pawny 1.1 x64 2468.45 2469.49 -0.88 1.64 4200 37.54 24.50 49.43 26.07 1576.5 1029 2076 1095 0.02 96
79 WildCat 8 2462.71 2464.17 -5.74 -0.53 4400 37.84 24.36 48.68 26.95 1665.0 1072 2142 1186 0.20 67
80 Jonny 4.00 2451.67 2450.67 -11.04 2.58 3100 53.66 42.32 35.00 22.68 1663.5 1312 1085 703 0.10 103
81 Rodin 7.0 2444.95 2446.32 -6.72 -1.62 4800 37.03 23.81 49.75 26.44 1777.5 1143 2388 1269 0.08 117
82 Jellyfish 1.1 x64 2448.30 2444.99 3.35 -0.65 2100 54.76 38.81 29.29 31.90 1150.0 815 615 670 0.05 44
83 Cheese 1.7 x64 2444.45 2444.37 -3.85 -0.43 2100 54.81 40.38 30.76 28.86 1151.0 848 646 606 0.48 115
84 Colossus 2008b 2443.40 2443.59 -1.05 -0.70 2900 52.28 37.93 33.38 28.69 1516.0 1100 968 832 0.00 0
85 Glass 2.0 x64 2441.07 2440.15 -2.33 -1.10 4000 45.95 32.25 40.35 27.40 1838.0 1290 1614 1096 0.23 154
86 Cyrano 0.6b17 x64 2427.96 2428.72 -13.11 -0.53 2100 51.21 36.00 33.57 30.43 1075.5 756 705 639 0.00 0
87 Alaric 707 2428.70 2428.44 0.74 -0.70 3500 47.56 33.94 38.83 27.23 1664.5 1188 1359 953 0.11 71
88 Djinn 1.021 x64 2419.90 2423.11 -8.80 -1.04 3800 44.91 30.26 40.45 29.29 1706.5 1150 1537 1113 0.11 107
89 Amyan 1.72 2426.94 2421.52 7.04 -0.47 2100 50.17 36.76 36.43 26.81 1053.5 772 765 563 0.00 0
90 Pharaon 3.5.1 2412.86 2411.41 -14.08 -0.61 2800 48.68 34.82 37.46 27.71 1363.0 975 1049 776 0.04 200
91 Sloppy 0.2.3 x64 2402.32 2407.79 -10.54 -0.73 2900 48.43 34.21 37.34 28.45 1404.5 992 1083 825 0.31 104
92 Garbo Chess 3.0 x64 2394.74 2397.83 -7.58 -0.76 3100 46.84 32.68 39.00 28.32 1452.0 1013 1209 878 0.19 147
93 Ruffian 2.1.0 2399.55 2397.61 4.81 -0.74 2900 45.69 32.93 41.55 25.52 1325.0 955 1205 740 0.24 68
94 Gandalf 6.01 2389.93 2385.88 -9.62 -0.53 2000 46.60 34.50 41.30 24.20 932.0 690 826 484 0.00 0
95 Sjakk 2.2 x64 2381.04 2383.64 -8.89 -0.61 2000 46.10 32.80 40.60 26.60 922.0 656 812 532 0.00 0
96 Philou 3.7.1 x64 2366.88 2374.65 -14.16 -0.45 2000 44.78 31.65 42.10 26.25 895.5 633 842 525 0.10 130
97 N2 0.4 x64 2370.23 2370.31 3.35 -0.66 2700 42.98 27.89 41.93 30.19 1160.5 753 1132 815 0.15 76
98 Rotor 0.8 2375.98 2369.03 5.75 -0.64 2000 43.95 30.60 42.70 26.70 879.0 612 854 534 0.15 177
99 Movei 0.8.438 2357.99 2361.88 -17.99 -0.50 2100 42.52 28.95 43.90 27.14 893.0 608 922 570 0.00 0
100 Aristarch 4.50.362 2364.76 2352.17 6.77 0.18 2000 40.50 29.00 48.00 23.00 810.0 580 960 460 0.00 0
.
Top Chess Engines I
.
Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20
1 Komodo 9.1 x64 251 1900 1513 xxx 49.5 55.5 67.5 68.5 68.0 71.5 74.0 79.5 87.5 85.0 90.0 86.0 87.5 89.5 88.0 90.5 91.0 90.0 94.0
2 Stockfish 6 x64 244 1900 1501 50.5 xxx 59.0 67.0 63.5 67.5 67.0 73.5 77.5 86.0 88.5 84.0 89.0 87.0 89.5 89.0 90.0 91.0 89.5 92.0
3 Houdini 4 Pro x64 180 1900 1377.5 44.5 41.0 xxx 52.0 55.0 58.0 65.0 70.5 59.5 82.0 78.5 83.5 79.0 85.5 84.5 90.0 85.0 91.0 86.5 86.5
4 Strelka 6 165 1900 1346.5 32.5 33.0 48.0 xxx 54.0 56.5 70.5 62.0 67.5 76.5 81.0 81.0 84.0 85.0 84.5 89.0 85.0 83.5 86.0 87.0
5 Gull 3 x64 113 1900 1232 31.5 36.5 45.0 46.0 xxx 51.0 55.0 61.5 64.0 75.5 73.5 67.5 77.5 78.0 80.0 72.5 75.5 80.5 80.0 81.0
6 Fire 4 x64 96 1900 1192.5 32.0 32.5 42.0 43.5 49.0 xxx 51.0 57.0 61.0 72.0 75.0 77.0 79.0 72.0 73.0 74.0 80.0 68.5 74.5 79.5
7 Equinox 3.30 x64 80 1900 1154 28.5 33.0 35.0 29.5 45.0 49.0 xxx 47.0 54.0 72.5 74.0 73.0 75.5 70.5 75.0 75.5 77.5 78.0 78.0 83.5
8 Critter 1.6a x64 62 1900 1112 26.0 26.5 29.5 38.0 38.5 43.0 53.0 xxx 55.0 63.0 68.5 77.5 68.5 78.5 72.5 75.5 76.0 83.0 71.0 68.5
9 Rybka 4.1 x64 28 1900 1027.5 20.5 22.5 40.5 32.5 36.0 39.0 46.0 45.0 xxx 58.0 68.5 54.5 68.5 63.0 82.0 67.5 66.5 73.5 74.5 69.0
10 Texel 1.05 x64 -54 1900 823 12.5 14.0 18.0 23.5 24.5 28.0 27.5 37.0 42.0 xxx 61.5 56.0 62.5 60.0 53.0 55.5 63.5 56.0 64.5 63.5
11 Protector 1.8.0 x64 -77 1900 767.5 15.0 11.5 21.5 19.0 26.5 25.0 26.0 31.5 31.5 38.5 xxx 51.5 52.0 52.5 68.5 56.5 61.0 53.5 58.0 68.0
12 Naum 4.6 x64 -78 1900 765 10.0 16.0 16.5 19.0 32.5 23.0 27.0 22.5 45.5 44.0 48.5 xxx 53.5 54.0 53.0 54.5 59.0 61.0 60.5 65.0
13 Hannibal 1.5 x64 -105 1900 699.5 14.0 11.0 21.0 16.0 22.5 21.0 24.5 31.5 31.5 37.5 48.0 46.5 xxx 50.0 48.5 51.5 53.0 54.0 56.0 61.5
14 Andscacs 0.82 x64 -112 1900 682.5 12.5 13.0 14.5 15.0 22.0 28.0 29.5 21.5 37.0 40.0 47.5 46.0 50.0 xxx 50.5 45.5 48.0 55.5 53.0 53.5
15 Chiron 2.0 x64 -120 1900 663.5 10.5 10.5 15.5 15.5 20.0 27.0 25.0 27.5 18.0 47.0 31.5 47.0 51.5 49.5 xxx 56.5 52.5 51.5 53.0 54.0
16 Deep HIARCS 14 -121 1900 660.5 12.0 11.0 10.0 11.0 27.5 26.0 24.5 24.5 32.5 44.5 43.5 45.5 48.5 54.5 43.5 xxx 44.0 54.0 52.0 51.5
17 Nirvana Chess 2.1c x64 -122 1900 657.5 9.5 10.0 15.0 15.0 24.5 20.0 22.5 24.0 33.5 36.5 39.0 41.0 47.0 52.0 47.5 56.0 xxx 50.5 66.0 48.0
18 Spike 1.4 -137 1900 624.5 9.0 9.0 9.0 16.5 19.5 31.5 22.0 17.0 26.5 44.0 46.5 39.0 46.0 44.5 48.5 46.0 49.5 xxx 46.0 54.5
19 Fizbo 1.5 x64 -141 1900 614 10.0 10.5 13.5 14.0 20.0 25.5 22.0 29.0 25.5 35.5 42.0 39.5 44.0 47.0 47.0 48.0 34.0 54.0 xxx 53.0
20 Shredder 12 x64 -153 1900 586.5 6.0 8.0 13.5 13.0 19.0 20.5 16.5 31.5 31.0 36.5 32.0 35.0 38.5 46.5 46.0 48.5 52.0 45.5 47.0 xxx
.
Top Chess Engines II
.
Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20
1 Senpai 1.0 x64 91 1900 1199.5 xxx 53.0 50.0 49.0 64.0 65.0 69.5 53.5 54.0 58.5 70.0 62.0 75.5 66.0 50.5 65.0 71.5 80.0 67.0 75.5
2 Cheng 4.39 x64 68 1900 1138.5 47.0 xxx 45.0 51.5 55.5 57.5 54.5 59.0 58.5 66.0 65.0 53.5 64.5 64.5 61.0 69.0 69.5 60.0 70.5 66.5
3 Hakkapeliitta 3.0 x64 66 1900 1134.5 50.0 55.0 xxx 52.0 53.0 42.0 53.0 59.5 55.0 64.0 56.5 63.5 61.0 62.5 69.0 67.0 63.5 65.5 71.5 71.0
4 Ice 2.0.2240 x64 54 1900 1101.5 51.0 48.5 48.0 xxx 47.5 52.5 49.5 51.5 63.5 62.5 59.0 62.5 54.5 65.0 69.5 66.0 60.0 55.5 65.5 69.5
5 Disco Check 5.2.1 x64 34 1900 1044 36.0 44.5 47.0 52.5 xxx 53.0 53.0 44.0 54.0 40.5 60.5 62.5 49.0 55.5 67.5 70.0 67.0 56.5 67.5 63.5
6 Spark 1.0 x64 30 1900 1035.5 35.0 42.5 58.0 47.5 47.0 xxx 60.0 39.5 48.5 39.0 63.5 61.5 48.0 55.5 63.0 68.5 64.5 66.0 68.0 60.0
7 Sjeng 2010 25 1900 1021 30.5 45.5 47.0 50.5 47.0 40.0 xxx 52.5 52.0 62.0 56.0 55.0 55.5 58.5 60.0 69.5 59.5 56.0 63.0 61.0
8 Junior 13.8.04 x64 12 1900 983.5 46.5 41.0 40.5 48.5 56.0 60.5 47.5 xxx 35.0 56.0 50.5 59.0 51.5 51.0 50.5 46.5 62.0 64.5 56.5 60.0
9 Murka 3 x64 10 1900 977 46.0 41.5 45.0 36.5 46.0 51.5 48.0 65.0 xxx 50.0 49.5 50.5 48.0 50.5 66.5 58.0 62.0 49.0 54.0 59.5
10 SmarThink 1.70 -2 1900 944.5 41.5 34.0 36.0 37.5 59.5 61.0 38.0 44.0 50.0 xxx 47.5 50.5 46.5 57.5 56.5 45.0 59.0 54.0 63.0 63.5
11 Quazar 0.4 x64 -9 1900 925 30.0 35.0 43.5 41.0 39.5 36.5 44.0 49.5 50.5 52.5 xxx 44.5 53.0 58.0 59.5 49.5 66.5 57.5 59.5 55.0
12 Booot 5.2.0 x64 -11 1900 919 38.0 46.5 36.5 37.5 37.5 38.5 45.0 41.0 49.5 49.5 55.5 xxx 55.0 54.0 56.0 54.5 53.5 51.0 64.0 56.0
13 Gaviota 1.0 x64 -18 1900 900.5 24.5 35.5 39.0 45.5 51.0 52.0 44.5 48.5 52.0 53.5 47.0 45.0 xxx 44.5 48.5 49.5 51.5 55.0 55.5 58.0
14 Toga II 3.0 -30 1900 866 34.0 35.5 37.5 35.0 44.5 44.5 41.5 49.0 49.5 42.5 42.0 46.0 55.5 xxx 54.5 51.5 53.0 50.5 51.5 48.0
15 Onno 1.2.70 x64 -50 1900 811.5 49.5 39.0 31.0 30.5 32.5 37.0 40.0 49.5 33.5 43.5 40.5 44.0 51.5 45.5 xxx 45.0 46.0 62.5 46.5 44.0
16 Nemo 1.0.1b x64 -50 1900 809.5 35.0 31.0 33.0 34.0 30.0 31.5 30.5 53.5 42.0 55.0 50.5 45.5 50.5 48.5 55.0 xxx 46.5 53.0 39.0 45.5
17 Pedone 1.2 x64 -52 1900 804 28.5 30.5 36.5 40.0 33.0 35.5 40.5 38.0 38.0 41.0 33.5 46.5 48.5 47.0 54.0 53.5 xxx 50.0 52.0 57.5
18 Arasan 18.0 x64 -53 1900 803 20.0 40.0 34.5 44.5 43.5 34.0 44.0 35.5 51.0 46.0 42.5 49.0 45.0 49.5 37.5 47.0 50.0 xxx 40.0 49.5
19 Fruit Reloaded R2 x64 -56 1900 795.5 33.0 29.5 28.5 34.5 32.5 32.0 37.0 43.5 46.0 37.0 40.5 36.0 44.5 48.5 53.5 61.0 48.0 60.0 xxx 50.0
20 Atlas 3.80 x64 -59 1900 786.5 24.5 33.5 29.0 30.5 36.5 40.0 39.0 40.0 40.5 36.5 45.0 44.0 42.0 52.0 56.0 54.5 42.5 50.5 50.0 xxx
.
Top Chess Engines III
.
Rank Engine ELO Games Points c1 c2 c3 c4 c5 c6 c7 c8 c9 c10 c11 c12 c13 c14 c15 c16 c17 c18 c19 c20
1 Deuterium 14.3.34.130 x64 41 1900 1066 xxx 47.0 52.5 48.0 56.5 53.0 53.5 55.5 59.0 55.5 56.0 51.5 57.5 65.0 57.5 58.0 57.0 54.5 65.0 63.5
2 Disaster Area 1.54 x64 39 1900 1059 53.0 xxx 51.5 61.0 58.0 52.0 51.0 54.0 54.0 53.0 54.5 61.0 52.0 49.5 61.0 62.5 63.5 54.5 49.5 63.5
3 Vajolet 2.2.0 37 1900 1055.5 47.5 48.5 xxx 57.0 60.0 50.5 57.5 52.5 55.0 51.5 58.0 55.5 55.0 49.5 59.0 62.0 58.5 56.5 67.0 54.5
4 EX Chess 7.71b x64 30 1900 1034 52.0 39.0 43.0 xxx 50.0 52.0 53.0 52.5 58.0 55.5 58.0 49.0 62.5 53.0 50.5 60.5 55.0 58.0 65.0 67.5
5 Zappa Mexico II x64 23 1900 1015.5 43.5 42.0 40.0 50.0 xxx 57.0 56.5 59.0 49.0 59.5 56.5 53.5 40.0 58.0 64.5 58.5 50.5 62.5 64.5 50.5
6 Loop 2007 x64 9 1900 975 47.0 48.0 49.5 48.0 43.0 xxx 47.0 43.0 52.0 46.0 47.5 52.0 51.0 48.5 50.5 57.5 54.0 54.5 70.5 65.5
7 Belka 1.8.20 5 1900 964 46.5 49.0 42.5 47.0 43.5 53.0 xxx 39.0 56.5 46.5 52.5 56.5 50.5 53.0 48.0 55.5 59.5 55.5 59.0 50.5
8 Scorpio 2.7.6 x64 4 1900 960 44.5 46.0 47.5 47.5 41.0 57.0 61.0 xxx 48.0 48.5 44.5 50.5 50.5 51.0 53.0 53.5 54.0 56.0 57.0 49.0
9 Rodent 1.7 x64 3 1900 959.5 41.0 46.0 45.0 42.0 51.0 48.0 43.5 52.0 xxx 57.0 52.0 48.5 57.0 52.0 47.0 52.0 54.0 62.5 55.5 53.5
10 GNU Chess 5.5.60 x64 -1 1900 946.5 44.5 47.0 48.5 44.5 40.5 54.0 53.5 51.5 43.0 xxx 49.5 46.5 48.5 56.5 54.5 53.5 53.0 44.5 56.0 57.0
11 Crafty 24.1 x64 -1 1900 946 44.0 45.5 42.0 42.0 43.5 52.5 47.5 55.5 48.0 50.5 xxx 49.5 47.5 55.0 56.0 54.5 50.5 48.5 53.5 60.0
12 Glaurung 2.2 x64 -3 1900 942.5 48.5 39.0 44.5 51.0 46.5 48.0 43.5 49.5 51.5 53.5 50.5 xxx 45.5 50.5 57.0 55.0 54.5 56.0 38.5 59.5
13 Tornado Chess 6 x64 -8 1900 928.5 42.5 48.0 45.0 37.5 60.0 49.0 49.5 49.5 43.0 51.5 52.5 54.5 xxx 54.5 49.0 49.5 52.5 49.0 42.0 49.5
14 Minko Chess 1.3 x64 -13 1900 914 35.0 50.5 50.5 47.0 42.0 51.5 47.0 49.0 48.0 43.5 45.0 49.5 45.5 xxx 63.0 44.5 51.5 46.0 47.5 57.5
15 Naraku 1.4 -20 1900 893.5 42.5 39.0 41.0 49.5 35.5 49.5 52.0 47.0 53.0 45.5 44.0 43.0 51.0 37.0 xxx 51.5 52.0 62.0 49.5 49.0
16 Bug Chess 2.1.9 x64 -20 1900 892.5 42.0 37.5 38.0 39.5 41.5 42.5 44.5 46.5 48.0 46.5 45.5 45.0 50.5 55.5 48.5 xxx 52.0 55.0 59.5 54.5
17 Bobcat 6.4b x64 -20 1900 892 43.0 36.5 41.5 45.0 49.5 46.0 40.5 46.0 46.0 47.0 49.5 45.5 47.5 48.5 48.0 48.0 xxx 58.0 53.5 52.5
18 Ktulu 9 -27 1900 873.5 45.5 45.5 43.5 42.0 37.5 45.5 44.5 44.0 37.5 55.5 51.5 44.0 51.0 54.0 38.0 45.0 42.0 xxx 43.5 63.5
19 Thinker 54D Inert x64 -37 1900 844 35.0 50.5 33.0 35.0 35.5 29.5 41.0 43.0 44.5 44.0 46.5 61.5 58.0 52.5 50.5 40.5 46.5 56.5 xxx 40.5
